SI-einingakerfið
Grunneiningar
|
| Grunneiningar | Heiti | Tákn |
|
| Lengd | metri | m |
| Massi | kílogramm | kg |
| Tími | sekúnda | s |
| Rafstraumur | amper | A |
| Hiti | kelvin | K |
| Efnismagn | mól | mol |
| Ljósstyrkur | candela | cd |
|
| Horn | radían | rad |
| Rúmhorn | steradían | sr |
|
Margfeldi
Margfeldi eru gerð með eftirfarandi forskeytum. Grunneiningin fyrir massa (kg) hefur sérstöðu þar sem hún inniheldur forskeyti. Þar eru forskeyti því miðuð við grömm (g), t. d. milligrömm (mg).
|
| Margfeldi | Forskeyti | Tákn |
|
| 1012 | tera | T |
| 109 | giga | G |
| 106 | mega | M |
| 103 | kilo | k |
| 102 | hekto | h |
| 10 | deca | da |
| 1 | (ekkert) |  |
|
|
|
| Margfeldi | Forskeyti | Tákn |
|
| 10-1 | deci | d |
| 10-2 | centi | c |
| 10-3 | milli | m |
| 10-6 | micro | µ |
| 10-9 | nano | n |
| 10-12 | pico | p |
| 10-15 | femto | f |
|
|
Afleiddar einingar
Aðrar afleiddar einingar
|
| Eiginleiki | SI eining | Tákn |
|
| Flötur (area) | fermetri (square metre) | m2 |
| Rými (volume) | rúmmetri (cubic metre) | m3 |
| Þéttleiki (density) | kíló á rúmmetra | kg m-3 |
| Hraði (velscity) | metri á sekúndu | m s-1 |
| Hornhraði (angular velocity) | radían á sekúndu | rad s-1 |
| Hröðun (acceleration) | metri á sekúndu í öðru veldi | m s-2 |
| Eðlisseigja (kinematic viscosity) | fermetri á sekúndu | m2 s-1 |
| Skriðseigja (dynamic viscosity) | njútonsekúndur á fermetra | N s m-2 |
| Rafsviðsstyrkur (electric field strength) | volt á metra | V m-1 |
| Segulsviðsstyrkur (magnetic field strength) | amper á metra | A m-1 |
| Ljómi (luminance) | candela á fermetra | cd m-2 |
| Eðlisvarmi (specific heat) | júl á kíló og kelvin | J kg-1 K-1 |
| Geislastyrkur (radiant intensity) | vatt á steradian | W sr-1 |
| Mólstyrkur(molality, molarity) | mól á kíló | mol kg-1 |
| Spenna (stress) | njúton á fermetra | N m-2 |
|
Víða á vefnum er að finna nánari skýringar á einingakerfinu, t. d.
http://physlab.nist.gov/cuu/Units/index.html.
|